企業情報
2005年2月 | 株式会社カーブスジャパン設立 米国総本部とマスターライセンス契約締結し、日本での事業展開権利を得る。 |
---|---|
2005年7月 | 日本1号店出店 |
2006年3月 | フランチャイズによる全国展開スタート |
2006年6月 | 100店舗を突破 |
2007年4月 | 会員数が10万人を超える |
2007年6月 | 全国47都道府県すべてに出店 |
2007年7月 | 会員誌カーブスマガジン発行開始 会員向けのサービスとしてカーブスマガジンの発行を開始、現在は85万部を発行する媒体となっている。 |
2007年11月 | カーブスの社会貢献活動「カーブス フードドライブ」開始 |
2008年6月 | 国立健康・栄養研究所との共同研究発表 |
2008年10月 | 株式会社コシダカ(現 株式会社コシダカホールディングス)の連結子会社となる。 |
2009年10月 | 地方自治体との提携による介護予防事業が23市町村に拡大 |
2010年1月 | 書籍「30分健康カーブス体操」を発刊 |
2011年6月 | 東北大学加齢医学研究所との共同研究実施施設を開設 |
1,000店舗突破 | |
2013年10月 | 東北大学加齢医学研究所との共同研究発表 |
2014年10月 | 1500店舗突破 |
2015年2月 | 体力年齢を5分で測定できる、簡単で精度が高い健康テスト「からだ年齢測定プログラム」を開発 |
2015年6月 | 神奈川県認証施設「未病センター」第1号である「未病センターカーブス 小田原」を開設 |
2015年7月 | 健康長寿社会の実現を目指し産学官が連携する組織「スマート ウェルネス コミュニティ協議会」への参画 |
2015年9月 | 「カーブス大山町健康センター」 オープン 鳥取県大山町の医療費削減・運動意識向上を目指し産学官連携の地方創生事業として開設 |
2016年12月 | 書籍「毎日奇跡に出会えるシゴト」発刊 |
2017年1月 | カーブスの社会貢献活動「カーブス フードドライブ」10回目の開催 |
2018年8月 | 静岡県三島市との健康づくりに関する協定を締結 |
2018年11月 | 京都府八幡市と「やわた健幸づくり推進連携協定」を締結 |
2019年2月 | 北海道札幌市と「健康さっぽろ21の推進に関する包括的連携協定」を締結 |
2019年7月 | 北海道苫小牧市と「健康増進に関する連携協定」を締結 |
新潟県見附市と「健康づくりの推進に係る包括連携に関する協定」を締結 | |
2019年10月 | 神奈川県内のカーブス19店舗が「未病センター」に認証され、県内のカーブス26店舗が県の健康増進拠点となる |
2,000店舗突破、会員数が86万人を超える | |
2020年3月 | スピンオフによりコシダカグループから分離独立し、東京証券取引所市場第一部に単独上場 |
2020年6月 | 埼玉県東松山市と「東松山市まち・ひと・しごと創生に関する協定」を締結 |
2020年9月 | オンラインフィットネス「おうちでカーブス」をリリース |
2021年4月 | 横浜市と「心血管疾患対策に関する協定書」を締結 |
2021年9月 | 大阪大学大学院医学系研究科、日本イーライリリーと運動器慢性疼痛と運動の関連に関するデータを公表 |
2022年1月 | カーブスの社会貢献活動「カーブスフードドライブ」15回目の開催 |
「大阪スマートシニアライフ実証事業推進協議会」に参加 | |
2022年4月 | 東京証券取引所の市場区分見直しにより、東京証券取引所の市場第一部からプライム市場に移行 |
2022年5月 | 福岡県大牟田市と「健康づくりの推進に係る包括連携協定」を締結 |
2023年7月 | 宮城県石巻市と「健康づくりの推進に係る包括連携協定」を締結 |
2024年4月 | 大阪府柏原市と 「健康づくりの推進に関する連携協定」を締結 |
2024年8月 | 茨城県筑西市と健康づくりに関する包括連携協定を締結 |