E:環境
項目 | 2020年 8月期 |
2021年 8月期 |
2022年 8月期 |
2023年 8月期 |
2024年 8月期 |
対象範囲 |
---|---|---|---|---|---|---|
Scope1(t-co₂) | 27 | 30 | 34 | 30 | 20 | 当社および国内連結子会社 |
Scope2*1(t-co₂) | 593 | 682 | 694 | 697 | 656 | |
Scope3*1*2(t-co₂) | 41,508 | 40,980 | 44,312 | 48,238 | 56,658 | |
Cat.1(t-co₂) | 27,611 | 25,095 | 28,129 | 32,850 | 41,104 | |
Cat.2(t-co₂) | 1,333 | 2,763 | 3,017 | 2,778 | 3,569 | |
Cat.3(t-co₂) | 90 | 109 | 114 | 112 | 112 | |
Cat.4(t-co₂) | 169 | 221 | 227 | 242 | 310 | |
Cat.5(t-co₂) | 75 | 62 | 56 | 58 | 55 | |
Cat.6(t-co₂) | 388 | 307 | 378 | 462 | 482 | |
Cat.7(t-co₂) | 191 | 213 | 210 | 223 | 260 | |
Cat.8(t-co₂) | ー | ー | ー | ー | ー | |
Cat.9(t-co₂) | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | |
Cat.10(t-co₂) | ー | ー | ー | ー | ー | |
Cat.11(t-co₂) | ー | ー | ー | ー | ー | |
Cat.12(t-co₂) | 20 | 30 | 28 | 32 | 35 | |
Cat.13(t-co₂) | ー | ー | ー | ー | ー | |
Cat.14(t-co₂) | 11,625 | 12,177 | 12,150 | 11,477 | 10,727 | |
Cat.15(t-co₂) | ー | ー | ー | ー | ー | |
電力使用量*3(kWh) | 1,222,118 | 1,488,320 | 1,555,530 | 1,532,711 | 1,562,761 | |
1店舗当たりの電力消費量(kWh) | 10,983 | 13,280 | 14,134 | 13,698 | 13,149 | |
取水量*3*4(m3) | 2,321 | 3,723 | 3,272 | 3,588 | 3,187 | |
1店舗当たりの取水量*4(m3) | 111 | 143 | 121 | 124 | 100 | |
排水量*3*4(m3) | 2,321 | 3,723 | 3,272 | 3,588 | 3,187 | |
1店舗当たりの排水量*4(m3) | 111 | 143 | 121 | 124 | 100 | |
プレゼントツリー植林本数(本) | 188 | 148 | 164 | 136 | 121 | |
プレゼントツリー累計植樹本数(本) | 2,704 | 2,852 | 3,016 | 3,152 | 3,273 | |
プレゼントツリー植樹によるCO2吸収量(t-co₂) | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 |
- *1 Scope2の係数の見直しおよび活動量の一部の再集計を行ったことにより、2020年8月期以降のScope2及びScope3排出量を修正しています。
- *2 当社のScope3排出量は会員向け物販商品の売上増加等に伴い前年より増加しています。
なお、販売しているプロテインおよびヘルシービューティの製品梱包材はアルミパウチ袋を採用しており、プラスチック製の梱包材を排除しています。
今後も引き続き環境への負荷軽減に努めて参ります。 - *3 本社および国内直営店舗を対象としております。
- *4 水使用量が把握可能な拠点を対象としております。
G:ガバナンス
項目 | 2020年 8月期 |
2021年 8月期 |
2022年 8月期 |
2023年 8月期 |
2024年 8月期 |
対象範囲 |
---|---|---|---|---|---|---|
女性取締役比率(人) | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 当社 |
女性執行役員比率(%) | 20.0 | 20.0 | 42.9 | 42.9 | 42.9 | 当社および国内連結子会社 |
行動規範・倫理基準に対する違反件数(件) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
汚職・贈収賄等の腐敗行為に関する捜査対象件数(件) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
独占禁止法(他関連法含む)に関する捜査対象件数(件) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- * 期間は決算期(国内は9月~翌年8月、海外は7月~翌年6月)となります。
- * カーブスグループ(当社及び当社の関係会社)は、当社(㈱カーブスホールディングス:持株会社)、連結子会社7社(㈱カーブスジャパン、㈱ハイ・スタンダード、Curves International, Inc.、Curves Europe B.V.、CFW Operations Europe Limited、Curves International of Spain, S.A.、 KIMOSCAPE(PTY)LTD)により構成されております。
- * 国内連結子会社は、㈱カーブスジャパン、㈱ハイ・スタンダードの2社となります。
S:社会
8月期
8月期
8月期
8月期
8月期
・多様な働き方としての非正規雇用労働者の賃金が正規雇用労働者と比較して低く、非正規雇用労働者のほぼ全員が女性であること
・産前産後休暇、育児休業の取得や育児短時間勤務等の多様な働き方を選択した従業員が多く、その女性の割合が高いこと
㈱カーブスジャパンの労働者を職責別に区分し、かつ、当期内において産前産後休暇、育児休業、育児短時間勤務制度の利用者を比較対象から除いた2024年8月期における労働者の男女の賃金の差異は以下の通りとなります。