IR情報

発行可能株式総数 | 320,000,000株 |
---|---|
発行済株式総数 | 93,857,493株(自己株式184株を含んでおります。) |
株主数 | 47,292名 |
1単元の株式数 | 100株 |
(2024年8月31日現在)
名前 | 保有株数 | 持株比率(%) |
---|---|---|
株式会社ヨウザン | 29,768,000 | 31.71 |
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 9,819,100 | 10.46 |
NORTHERN TRUST CO.(AVFC) RE FIDELITY FUNDS | 8,504,237 | 9.06 |
株式会社ティーワイエヌ | 5,109,900 | 5.44 |
株式会社アイエムオー | 3,784,000 | 4.03 |
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 3,286,100 | 3.50 |
坂本 眞樹 | 2,077,447 | 2.21 |
増本 陽子 | 2,077,447 | 2.21 |
株式会社日本カストディ銀行(信託E口) | 1,797,250 | 1.91 |
THE BANK OF NEW YORK MELLON (INTERNATIONAL) LIMITED | 1,580,900 | 1.68 |
(注)1.持株比率は、発行済株式の総数から自己株式184株を控除して算出しております。
「株式給付信託(J-ESOP)」及び「株式給付信託(BBT)」の信託財産として株式会社日本カストディ銀行(信託E口)が保有する当社株式1,797,250株については、自己株式に含めておりません。
2.株式会社ティーワイエヌは当社代表取締役社長増本岳氏の資産管理会社であります。
(2024年8月31日現在)